恒指全日收19,673点,升77点或0.4%。恒生科技指数报4,237点,升14点或0.3%。国指升47点或0.7%,报6,702点。大市成交额1,363.64亿元。telegram搜索不到(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台,telegram搜索不到包括telegram搜索不到、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。telegram搜索不到为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
活跃重磅股表现:
友邦(01299.HK) -2.700 (-3.111%) 沽空 $2.39亿; 比率 9.502% 收84.1元,下跌3.1%;
美团(03690.HK) +3.800 (+2.123%) 沽空 $7.23亿; 比率 15.905% 收182.8元,上升2.1%;
腾讯(00700.HK) +6.600 (+2.073%) 沽空 $12.34亿; 比率 15.684% 收325元,上升2.1%;
阿里巴巴(09988.HK) +1.150 (+1.302%) 沽空 $5.12亿; 比率 13.440% 收89.5元,上升1.3%;
平安(02318.HK) -0.150 (-0.294%) 沽空 $3.87亿; 比率 24.392% 收50.8元,下跌0.3%;
港交所(00388.HK) +0.400 (+0.117%) 沽空 $4.82亿; 比率 24.081% 收343.6元,上升0.1%;
异动恒指及国指成份股:
阿里健康(00241.HK) -0.620 (-7.086%) 沽空 $2.60亿; 比率 11.172% 收8.13元,下跌7.1%;
石药(01093.HK) +0.530 (+6.463%) 沽空 $5.92千万; 比率 5.395% 收8.73元,上升6.5%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.240 (-6.139%) 沽空 $1.74亿; 比率 11.139% 收18.96元,下跌6.1%;
恒安(01044.HK) +2.150 (+5.741%) 沽空 $3.74千万; 比率 20.284% 收39.6元,上升5.7%;
舜宇(02382.HK) +4.200 (+4.654%) 沽空 $6.95千万; 比率 9.850% 收94.45元,上升4.7%;
创科(00669.HK) +4.200 (+4.563%) 沽空 $8.47千万; 比率 15.597% 收96.25元,上升4.6%;
李宁(02331.HK) +2.450 (+4.043%) 沽空 $2.12亿; 比率 18.445% 收63.05元,上升4%;
京东健康(06618.HK) -3.100 (-3.844%) 沽空 $2.11亿; 比率 15.097% 收77.55元,下跌3.8%;
中芯(00981.HK) -0.660 (-3.630%) 沽空 $1.97千万; 比率 1.421% 收17.52元,下跌3.6%;
百度集团-SW(09888.HK) +4.100 (+3.593%) 沽空 $1.45亿; 比率 19.794% 收118.2元,,
,上升3.6%;打三公有包赢的方法吗(www.eth0808.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船(三公大吃小)绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。
恒地(00012.HK) -0.900 (-3.309%) 沽空 $3.57千万; 比率 47.550% 收26.3元,下跌3.3%;
招行(03968.HK) +1.250 (+3.045%) 沽空 $4.42亿; 比率 32.792% 收42.3元,上升3%;
信义玻璃(00868.HK) +0.440 (+3.022%) 沽空 $3.80千万; 比率 26.610% 收15元,上升3%;
九龙仓置业(01997.HK) +0.350 (+0.772%) 沽空 $1.24亿; 比率 28.313% 收45.7元,上升0.8%,创新高;
异动综合中小型股:
维达(03331.HK) +3.250 (+16.753%) 沽空 $1.90千万; 比率 11.388% 收22.65元,上升16.8%;
医脉通(02192.HK) -2.040 (-15.478%) 沽空 $2.11千万; 比率 12.982% 收11.14元,下跌15.5%;
中国铁塔(00788.HK) +0.110 (+13.415%) 沽空 $4.45千万; 比率 4.537% 收0.93元,上升13.4%;
中梁控股(02772.HK) -0.130 (-12.150%) 收0.94元,下跌12.1%;
乐享集团(06988.HK) +0.200 (+11.976%) 沽空 $1.52百万; 比率 0.797% 收1.87元,上升12%;
华虹半导体(01347.HK) -3.350 (-10.806%) 沽空 $3.71亿; 比率 23.834% 收27.65元,下跌10.8%;
理文造纸(02314.HK) +0.350 (+10.479%) 沽空 $2.01百万; 比率 2.281% 收3.69元,上升10.5%;
平安好医生(01833.HK) -2.950 (-10.279%) 沽空 $2.30亿; 比率 14.949% 收25.75元,下跌10.3%;
H&H国际(01112.HK) +0.820 (+5.908%) 沽空 $40.01万; 比率 1.060% 收14.7元,上升5.9%,创新高;
首都机场(00694.HK) 收6.01元,上升3.4%,创新高;
同程旅行(00780.HK) 收18.52元,上升2.3%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-12-14 16:25。) ,
足球预测(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。足球预测上足球分析专家数据更新最快。足球预测开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
网友评论